![]() |
  Home Intro Technical History Crew Models Gallery Kriegsmarine Archives
More Forum UPDATES |

The following table includes the name (alphabetically arranged), rank and age (at the time of Bismarck's sinking) of the 116 men who were picked up alive by the heavy cruiser Dorsetshire (86), the destroyer Maori (25), the U74 (3), and the weather ship Sachsenwald (2) after the Bismarck sank.
Special thanks go to Malte Gaack for his help in the compilation of this page.
Survivor List
| 1. | Balzer, Lothar | Leutnant | 03.03.1911 | 30 | Dorsetshire | † |
| 2. | Behnke, Helmut | Matrose | 07.01.1921 | 20 | Dorsetshire | † |
| 3. | Beier, Wilhelm | Matrosenobergefreiter | 13.04.1918 | 23 | Dorsetshire | † 25.12.1986 |
| 4. | Bieder, Walter | Matrose | 28.09.1921 | 19 | Dorsetshire | † |
| 5. | Blödorn, Erwin | Matrosengefreiter | 08.02.1920 | 21 | Maori | † |
| 6. | Blum, Herbert | Matrose | 01.10.1921 | 19 | Maori | † 21.01.1997 |
| 7. | Bornhuse, Hans Joachim | Matrose | 11.12.1921 | 19 | Maori | † |
| 8. | Budich, Hermann | Maschinengefreiter | 14.09.1919 | 21 | Dorsetshire | † |
| 9. | Burmester, Erich | Maschinengefreiter | 29.07.1920 | 20 | Dorsetshire | † 14.12.1975 |
| 10. | Chyla, Franz | Matrosengefreiter | 26.09.1917 | 23 | Dorsetshire | † |
| 11. | Dernbauer, Fritz | Matrose | 30.04.1921 | 20 | Dorsetshire | † 06.01.1968 |
| 12. | Dörfler, Johannes | Maschinengefreiter | 05.04.1921 | 20 | Dorsetshire | † ??.04.1993 |
| 13. | Draheim, Willi | Matrose | 12.10.1921 | 19 | Maori | † 30.01.1993 |
| 14. | Eich, Adolf | Matrosengefreiter | 17.04.1921 | 20 | Dorsetshire | † 02.03.1992 |
| 15. | Fahrenbach, Willy | Matrosengefreiter | 04.09.1920 | 20 | Dorsetshire | † 25.04.1973 |
| 16. | Geierhofer, Anton | Matrosengefreiter | 14.12.1919 | 21 | Dorsetshire | † |
| 17. | Generotzky, Wilhelm | Maschinenmaat | 31.03.1917 | 24 | Dorsetshire | † |
| 18. | Gräf, Wilhelm | Maschinenmaat | 11.02.1915 | 26 | Dorsetshire | † 15.11.1975 |
| 19. | Gran, Paul | Verwaltungsgefreiter | 27.11.1919 | 21 | Dorsetshire | † 24.04.1957 |
| 20. | Haberditz, Alois | Matrosengefreiter | 08.10.1920 | 20 | Dorsetshire | † 23.10.2006 |
| 21. | Hager, Werner | Matrosenobergefreiter | 17.05.1920 | 21 | Dorsetshire | † 27.07.1988 |
| 22. | Halke, Franz | Matrosengefreiter | 10.07.1921 | 19 | Maori | † 11.07.1994 |
| 23. | Heinicke, Heinz | Maschinengefreiter | 22.09.1918 | 22 | Dorsetshire | † 30.05.1994 |
| 24. | Hellwig, Johann | Matrosengefreiter | 16.08.1921 | 19 | Dorsetshire | † 04.05.2005 |
| 25. | Helms, Friedrich | Bootsmannsmaat | 09.12.1914 | 26 | Maori | † 10.02.1982 |
| 26. | Hepner, Ernest | Feuerwerkersmaat | 26.03.1919 | 22 | Maori | † |
| 27. | Herzog, Georg | Matrosengefreiter | 30.08.1921 | 19 | U74 | † |
| 28. | Heuer, Bernhard | Matrose | 30.07.1922 | 18 | Dorsetshire | † 07.03.2018 |
| 29. | Hillen, Paul | Matrose | 06.02.1921 | 20 | Dorsetshire | † 08.02.1998 |
| 30. | Hoeft, Friedrich (Fritz) | Maschinengefreiter | 09.11.1920 | 20 | Dorsetshire | † 08.12.2004 |
| 31. | Höntzsch, Otto | Matrosengefreiter | 09.08.1919 | 21 | U74 | † |
| 32. | Janh, Herbert | Maschinengefreiter | 14.03.1920 | 21 | Dorsetshire | † 29.06.2000 |
| 33. | Janzen, Günther | Maschinengefreiter | 28.11.1922 | 18 | Dorsetshire | † |
| 34. | Jucknat, Heinz | Matrosenobergefreiter | 05.11.1919 | 21 | Dorsetshire | † 13.10.1998 |
| 35. | Junack, Gerhard | Kapitänleutnant (Ing.) | 22.08.1909 | 31 | Dorsetshire | † 01.05.1977 |
| 36. | Junghans, Friedrich | Matrosenobergefreiter | 06.06.1919 | 22 | Dorsetshire | † |
| 37. | Juricek, Hans | Maschinengefreiter | 13.11.1918 | 22 | Dorsetshire | † |
| 38. | Kadow, Ernest | Mechanikerobergefreiter | 15.05.1915 | 26 | Dorsetshire | † |
| 39. | Kaselitz, Wilhelm | Matrose | 27.12.1911 | 29 | Dorsetshire | † 10.02.1982 |
| 40. | Keller, Willi | Matrose | 09.07.1922 | 18 | Dorsetshire | † |
| 41. | Keune, Helmut | Schreiberobergefreiter | 20.10.1917 | 23 | Maori | † 02.12.1969 |
| 42. | Klaes, Theodor | Matrose | 13.09.1920 | 21 | Dorsetshire | † 04.04.1993 |
| 43. | Klotzsche, Gerhard | Maschinenmaat | 13.10.1916 | 24 | Dorsetshire | † 08.06.1999 |
| 44. | Kniep, Otto | Maschinengefreiter | 23.11.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 45. | König, Heinrich | Obermaschinenmaat | 18.03.1916 | 25 | Dorsetshire | † 29.07.1994 |
| 46. | Kuhn, Karl | Matrosenobergefreiter | 20.01.1923 | 18 | Dorsetshire | † 17.05.2004 |
| 47. | Kuhnt, Heinrich | Maschinenmaat | 22.04.1917 | 24 | Maori | † 11.07.2010 |
| 48. | Kunkel, Adolf | Matrose | 23.10.1922 | 18 | Dorsetshire | † |
| 49. | Kunze, Walter | Matrose | 09.12.1920 | 20 | Maori | † 30.05.1994 |
| 50. | Kühn, Willi | Maschinenobergefreiter | 18.03.1916 | 21 | Dorsetshire | † |
| 51. | Langer, Herbert | Schreiberhauptgefreiter | 03.08.1915 | 25 | Maori | † |
| 52. | Langerwisch, Kurt | Matrosenhauptgefreiter | 07.10.1916 | 24 | Dorsetshire | † |
| 53. | Lerch, Rudolf | Maschinenmaat | 02.11.1916 | 24 | Dorsetshire | † 15.01.1979 |
| 54. | Liebs, Kurt | Matrose | 03.02.1923 | 18 | Dorsetshire | † |
| 55. | Lorenzen, Walter | Matrosengefreiter | 18.05.1920 | 21 | Sachsenwald | † |
| 56. | Lust, Werner | Matrose | 12.01.1923 | 18 | Maori | † 23.05.1986 |
| 57. | Lüttich, Gerhard * | Maschinengefreiter | 13.11.1919 | 21 | Dorsetshire | † 28.05.1941 |
| 58. | Mahlberg, Josef | Musikmaat | 31.03.1917 | 24 | Dorsetshire | † |
| 59. | Manthey, Herbert | Matrosengefreiter | 15.10.1919 | 21 | U74 | † 12.07.1944 |
| 60. | Martin, Rudolf | Maschinengefreiter | 10.09.1920 | 20 | Maori | † 05.03.2004 |
| 61. | Mathes, Fritz | Bootsmannsmaat | 01.12.1914 | 26 | Maori | † ??.05.2002 |
| 62. | Maus, Otto | Matrosengefreiter | 26.09.1919 | 21 | Sachsenwald | † 22.04.1986 |
| 63. | May, Fritz | Matrosengefreiter | 23.06.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 64. | Meurer, Heinz | Matrose | 24.08.1921 | 19 | Dorsetshire | † 12.03.1992 |
| 65. | Mielke, Wilhelm | Matrosengefreiter | 09.07.1921 | 19 | Dorsetshire | † |
| 66. | Mihsler, Walter | Matrose | 25.08.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 67. | Mittendorf, Heinrich | Matrosengefreiter | 30.06.1922 | 18 | Dorsetshire | † 19.07.1993 |
| 68. | Müllenheim-Rechberg, Burkard von |
Kapitänleutnant | 25.06.1910 | 30 | Dorsetshire | † 01.06.2003 |
| 69. | Müller, Peter | Obermaschinenmaat | 15.01.1915 | 26 | Dorsetshire | † |
| 70. | Ottlik, Wilhelm | Maschinenmaat | 14.10.1912 | 27 | Maori | † 16.12.1986 |
| 71. | Peters, Otto | Maschinenobergefreiter | 08.05.1919 | 22 | Dorsetshire | † |
| 72. | Prinke, Herbert | Matrose | 20.08.1922 | 18 | Dorsetshire | † 03.11.1995 |
| 73. | Raatz, Gerhard | Maschinenobergefreiter | 30.09.1919 | 21 | Dorsetshire | † |
| 74. | Rademann, Ernst | Maschinengefreiter | 07.03.1921 | 20 | Dorsetshire | † |
| 75. | Reubold, Erich | Matrose | 23.06.1922 | 18 | Dorsetshire | † |
| 76. | Riedl, Johann | Matrosengefreiter | 26.01.1921 | 20 | Dorsetshire | † |
| 77. | Risse, Ernst | Maschinenobergefreiter | 10.07.1919 | 21 | Maori | † ??.??.1982 |
| 78. | Robakowski, Bruno | Matrosengefreiter | 03.11.1920 | 20 | Maori | † 17.04.2001 |
| 79. | Rohland, Wilhelm | Maschinengefreiter | 29.05.1922 | 19 | Maori | † |
| 80. | Römer, Rudolf (Rudi) | Maschinengefreiter | 24.03.1921 | 20 | Dorsetshire | † 03.01.2005 |
| 81. | Rudeck, Paul | Bootsmannsmaat | 01.04.1916 | 24 | Maori | † ??.??.1995 |
| 82. | Rülke, Günther | Maschinengefreiter | 23.07.1922 | 18 | Dorsetshire | † 21.01.1998 |
| 83. | Rzonca, Bruno | Maschinenobergefreiter | 19.05.1918 | 23 | Dorsetshire | † 23.07.2004 |
| 84. | Sander, Walter | Maschinengefreiter | 11.02.1921 | 20 | Dorsetshire | † |
| 85. | Schäfer, Ernst | Maschinengefreiter | 30.08.1920 | 20 | Dorsetshire | † 20.08.1984 |
| 86. | Schäpe, Gerhard | Matrose | 08.06.1920 | 21 | Dorsetshire | † ??.??.1998 |
| 87. | Scheidereiter, Alfred | Maschinengefreiter | 20.08.1920 | 20 | Maori | † 29.04.1980 |
| 88. | Schittke, Max | Matrosengefreiter | 03.03.1922 | 19 | Dorsetshire | † |
| 89. | Schmidt, Karl | Matrose | 30.03.1921 | 20 | Dorsetshire | † |
| 90. | Schmidt, Wilhelm | Obermaschinist | 26.03.1910 | 31 | Dorsetshire | † 07.08.1986 |
| 91. | Schmitt, Eduard | Maschinengefreiter | 07.01.1920 | 21 | Maori | † 26.01.1963 |
| 92. | Scholz, Wilhelm | Maschinengefreiter | 02.09.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 93. | Schreimaier, Karl | Maschinengefreiter | 29.03.1920 | 21 | Dorsetshire | † ??.??.1976 |
| 94. | Schuldt, Karl-August | Maschinengefreiter | 11.03.1921 | 20 | Maori | † |
| 95. | Seelig, Heinz | Matrose | 03.01.1920 | 21 | Dorsetshire | † |
| 96. | Seiffert, Herbert | Maschinengefreiter | 11.09.1920 | 20 | Maori | † 06.04.1995 |
| 97. | Siebert, Rudi | Maschinengefreiter | 08.04.1922 | 19 | Dorsetshire | † |
| 98. | Sobottka, Hans | Mechanikergefreiter | 04.02.1921 | 20 | Dorsetshire | † |
| 99. | Springborn, Hans | Maschinengefreiter | 04.04.1920 | 21 | Maori | † 20.06.1995 |
| 100. | Staat, Heinz | Matrosenobergefreiter | 24.03.1920 | 21 | Dorsetshire | † 01.11.1975 |
| 101. | Statz, Josef | Matrose | 13.04.1921 | 20 | Dorsetshire | † 24.06.1999 |
| 102. | Steeg, Heinz | Maschinenmaat | 14.12.1915 | 25 | Dorsetshire | † 25.11.2004 |
| 103. | Stiegler, Hans-Georg | Fähnrich (Ing.) | 13.06.1920 | 21 | Dorsetshire | † |
| 104. | Teetz, Richard | Maschinengefreiter | 06.06.1921 | 20 | Maori | † |
| 105. | Treinies, Willi | Matrosengefreiter | 09.02.1922 | 19 | Dorsetshire | † |
| 106. | Trenkmann, Kurt-Heinz | Maschinengefreiter | 10.12.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 107. | Wachholz, Hans | Maschinengefreiter | 06.11.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 108. | Walter, Helmut | Maschinenmaat | 23.09.1916 | 24 | Dorsetshire | † |
| 109. | Walter, Herbert | Maschinengefreiter | 10.12.1919 | 21 | Dorsetshire | † 15.01.1986 |
| 110. | Weintz, Walter | Matrosengefreiter | 21.02.1922 | 19 | Dorsetshire | † |
| 111. | Weymann, Hermann | Maschinenmaat | 05.08.1917 | 23 | Dorsetshire | † |
| 112. | Wiesemann, Rudolf | Maschinengefreiter | 29.11.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 113. | Wollbrecht, Erich | Matrosenhauptgefreiter | 05.10.1915 | 25 | Dorsetshire | † |
| 114. | Wurst, Heinz | Matrosengefreiter | 04.11.1920 | 20 | Dorsetshire | † |
| 115. | Zickelbein, Bruno | Matrose | 20.02.1922 | 19 | Maori | † 09.04.1994 |
| 116. | Zimmermann, Johannes | Maschinengefreiter | 03.10.1920 | 20 | Dorsetshire | † 30.04.1998 |
* The Maschinengefreiter Gerhard Lüttich was picked up alive but died on board Dorsetshire on 28 May 1941 because of his wounds.

| Home Guestbook Quiz Glossary Help us Weights & Measures Video Credits Links Contact |