Duelle zwischen Alliierten und Deutschen U-Booten im 2. Weltkrieg
Im Krieg kam es auch zu einigen Auseinandersetzungen zwischen Alliierten und Deutschen U-Booten. Hier die Listen der jeweiligen Erfolge auf beiden Seiten.
Ein Kampf U-Boot gegen U-Boot war auch sehr viel vom Glück bestimmt. Wenn der eine Kommandant seinen Gegner nicht gerade ungesehen überraschen konnte, standen die Chancen bei gleichguten Kommandanten 50 zu 50. Wenn sich die Kontrahenten gegenseitig rechtzeitig entdeckten, entbrannte oft ein lang andauernder "Dogfight", bei dem jeder versuchte, in Überwasserfahrt den Gegner als erstes einen Torpedofächer "verpassen" zu können.
Einfach tauchen konnten beide nicht, weil während der Tauchprozedur ein U-Boot "blind" war und ein gutes Ziel für den an der Oberfläche verbliebenen Gegner darstellte.
Aufallend ist die Diskrepanz der Alliierten Erfolge gegenüber den Erfolgen Deutscher U-Boote: Alliierte U-Boote versenkten insgesamt 22 (und 3 fragliche Versenkungen durch Alliierte U-Boote) deutsche U-Boote, aber "nur" 9 Alliierte U-Boote fielen Deutschen U-Booten zum Opfer. Woran liegt das? Waren die Alliierten U-Boot-Kommandanten besser? Hatten sie bessere Torpedos? Waren die Alliierten U-Boote wendiger?
Nein. Der grosse Unterschied zwischen den Alliierten und Deutschen Erfolgen ist in erster Linie damit zu erklären, das Deutschland während des Krieges mehr U-Boote bauten und einsetzte, als alle Alliierten Streitkräfte zusammen. Die Chance, das z.B. ein Britisches oder Amerikanisches U-Boot eines der vielen Deutschen traf, war daher einfach ungleich höher, als dass ein Deutscher Kommandant eines der nicht so zahlreichen Alliierten Boote entdeckte. Auch setzten die Alliierten ihre U-Boote gezielt zur U-Boot-Bekämpfung ein, während die Deutschen U-Boote vornehmlich gegen Frachter und Geleitzüge operierten.
Deutsche U-Boot-Erfolge gegen Alliierte U-Boote:
Nummer des Deutschen U-Bootes | Kommandant des Deutschen U-Bootes | Datum | Nationalität des Alliierten U-Bootes | Name/Nummer des Alliierten U-Bootes | Kommandant des Alliierten U-Bootes |
U-4 | O Hinsch | 12.4.1940 | Britisches | Thistle | LCdr. Haslefoot |
U-9 | O Lüth | 8.5.1940 | Französisches | U Doris | CdC. Favreul |
U-34 | K Rollmann | 2.8.1940 | Britisches | Spearfish | Lt. Eaden |
U-37 | K Clausen | 9.12.1940 | Französisches | U Sfax | LtdV. Croix |
U-123 | O von Schroeter | 18.4.1943 | Britisches | P 615 | Lt. Lambert |
U-140 | O Hellriegel | 22.7.1941 | Russisches | M 94 | O Dījakov |
U-144 | K von Mittelstedt | 23.6.1941 | Russisches | M 78 | Unbekannt |
U-149 | K Höltring | 28.6.1941 | Russisches | M 101 | Unbekannt |
U-584 | O J. Deecke | 10.1.1942 | Russisches | M 175 | K Malkodze |
Alliierte U-Boot-Erfolge gegen Deutsche U-Boote:
Nationalität des Alliierten U-Bootes | Name/Nummer des Alliierten U-Bootes | Kommandant des Alliierten U-Bootes | Datum | Nummer des Deutschen U-Bootes | Kommandant des Deutschen U-Bootes |
Britisches | Porpoise (??) | Cdr. Roberts | 14.4.1940 (??) | U-1 | K J. Deecke |
Britisches | Salmon | LCdr. Bickford | 4.12.1939 | U-36 | K W. Fröhlich |
Britisches | Cachalot | Cdr. Luce | 20.8.1940 | U-51 | K D. Knorr |
Britisches | Narwahl | LCdr. Burch | 25.2.1940 | U-63 | O G. Lorentz |
Holländisches | O 21 | Cdt. Ltz. I. van Dulm | 28.11.1941 | U-95 | K G. Schreiber |
Russisches | SC 307 | K Petrov | 9.8.1941 | U-144 | K von Mittelstaedt |
USA | Herring (??) | LCdr. Johnson | 15.05.1943 (??) | U-163 | KK E. Engelmann |
Holländisches | Zvaardvis | Cdt. Ltz. I. Goossens | 6.10.1944 | U-168 | K Pich |
USA | Besugo | Cdr. Miller | 23.4.1945 | U-183 (*) | K F. Schneewind |
Britisches | Sahib | Lt. Bromage | 21.1.1943 | U-301 | K W. R. Körner |
Britisches | Sickle | Lt. Drummond | 21.5.1943 | U-303 | K Heine |
Britisches | Truculent | Lt. Alexander | 4.6.1943 | U-308 | O. Mühelnpfort |
Britisches | Saracen | LCdr. Lumby | 3.8.1942 | U-335 | K Pelkner |
Britisches | Unbeaten | LCdr. Woodward | 12.1.1942 | U-374 | O U. von Fischel |
Britisches | Ultimatum (??) | Lt. Kett | 30.19.1943 (??) | U-431 | O Schöneboom |
Britisches | Tapir | Lt. Roxburgh | 12.4.1945 | U-486 | O G. Meyer |
USA | Flounder | Cdr. Stevens | 9.11.1944 | U-537 | K Schrewe |
Russisches | S 101 | K. 3. R. Vekke | 26.8.1943 | U-639 | O Wichmann |
Britisches | Tuna | Lt. Martin | 7.4.1943 | U-644 | O K. Jensen |
Britisches | Venturer | Lt. Launders | 11.11.1944 | U-771 | O H. Block |
Britisches | Trenchant | Cdr. Hezlet | 23.9.1944 | U-859 (*) | K J. Jebsen |
Britisches | Venturer | Lt. Launders | 9.2.1945 | U-864 (*) | KK R. R. Wolfram |
Norwegisches | Ula | Lt. Valvatne | 19.4.1944 | U-974 | O H. Wolff |
Britisches | Satyr | Lt. Weston | 15.6.1944 | U-987 | O Schreyer |
Britisches | Tallyho | Cdr. Bennington | 15.2.1944 | UIT-23 | O Striegler |
(*) = Zur Versenkung dieser Boote gibt es weitere Berichte oder Artikel, sowohl als lokale, wie auch als externe Links.
(??) = Die Daten dieser Seite stammen grösstenteils aus "60 Jahre deutsche U-Boote 1906-1966" von Bodo Herzog. Zur Versenkung der so markierten U-Boote habe ich aber einige, sich stark widersprechende Daten:
U-1 = Laut Rainer Busch/Hans-Joachim Röll "Der U-Boot-Krieg Deutsche U-Bootverluste von September 1939 bis Mai 1945" wurde U-1 durch eine Mine versenkt. Der Angriff der "Porpoise" galt U-3, welches diesen Angriff aber überstand.
Laut V.E. Terrant "Kurs West" wurde U-1 zwar durch die "Porpoise" versenkt, jedoch erst am 16.4.1940
U-163 = Laut Rainer Busch/Hans-Joachim Röll "Der U-Boot-Krieg Deutsche U-Bootverluste von September 1939 bis Mai 1945" wurde
U-163 am 13.03.1943 bei seinem Rückmarsch des Konvoi's MKS9 durch die kanadische Korvette "Prescott" entdeckt und mit Wasserbomben versenkt.
U-431 = Laut Rainer Busch/Hans-Joachim Röll "Der U-Boot-Krieg Deutsche U-Bootverluste von September 1939 bis Mai 1945" wurde
U-431 am 21.10.1943 vor der nordafrikanischen Küste von der "Wellington Z" der 179. Squadron des britischen Coastal Command versenkt.